Pipa Las Stainless Steel 304 / 304L

Pipa / tabung stainless steel AISI TP 304 / 304L, Pipa Dilas,
EN 1.4301 SUS304
-Lapisan lurus atau pengelasan berbentuk T
-Anil, atau tidak
-Acar, atau pemolesan. Atau tidak juga
-Uji tak rusak (ET atau HT atau PT)
-Pita
-Tutup pipa
-PE atau BE
-Dikemas dalam kotak kayu atau tas anyaman
GRADE 0CR18NI9 \ 06CR19NI10 \ SUS304 \ ASTM TP304 \ UNS S30400 \ STS304 \ EN 1.4301 PIPA / TABUNG STAINLESS STEEL
Detail Cepat
- Komoditas | #Pipa/Tabung Stainless Steel Mulus |
- Bahan | 200 Seri: 201 Seri 300: 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L/Ti, 317L, 321, 347/H, Seri 900: UNS N08904, 904L Baja Dupleks: UNS S31803, S32205/(2205), S32750/ (2507) |
- Standar | ASTM A312/ASME SA312 ● ASME B36.19 ● ASME B36.10 ASTM A358/ ASME SA358 KELAS 1、2、3 ● ASME B36.19 ● ASME B36.10 ASTM A928/ ASME SA928 KELAS 1、2、3 ● ASME B36.19 ● ASME B36.10 ASTM A269/ ASME SA269/ ASTM A554 ● DIPILIH KE SB400; SB600 & GARIS RAMBUT FINISH |
- Bentuk Bagian | Bulat Persegi Panjang Persegi Oval |
- Ketebalan dinding | 0.8mm-90mm, ANSI B36.19M/ B36.10: SCH10S SCH40S SCH80S SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 SCHXXS, atau bisa dinegosiasikan |
- Diameter Luar | 19mm-2000mm, ASME B36.19m/ B36.10: NPS 1/2” hingga 30” |
- Panjangnya | 1m, 3m, 6m, 12m, 15m, 18m atau sesuai permintaan pelanggan |
- Pengobatan permukaan | Pengawetan (No.1), Dipoles, Garis Rambut, Kuas, Cermin Selesai |
- Metode Pembuatan | Pengelasan otomatis umumnya mengadopsi pengelasan busur terendam dan pengelasan plasma, dan pengelasan manual umumnya mengadopsi pengelasan busur argon. |
- Jenis Paket | Bundling, Tas Anyaman, Film PVC dan Kotak Kayu |
- Syarat pembayaran | 30% TT di muka, sisanya harus dibayar sebelum pengiriman atau salinan BL. |
- Istilah harga | Bekas Pekerjaan, FOB, CIF, CFR. |
- Waktu Pimpin | Order Stock: normal 5-7 hari setelah menerima deposit Anda. Pesanan Menghasilkan: 25 hari setelah menerima deposit Anda |
- Aplikasi | Pipa stainless steel banyak digunakan dalam Struktur Mekanik, Dekorasi, Pipa Industri, Pertukaran Panas Boiler, Kondensor Dingin, Industri Makanan, Pabrik Kimia dan Air dll |
Kemampuan Pasokan
Kemampuan Pasokan: 1000 Ton per Bulan
dari CHONGQING WORLD STEEL CO.,LTD
www.worldsteelasia.com